Группа мусоровозов «Эко-пресс», оборудованные портальным подъёмником для загрузки контейнеров 7,8 м3.
Мусоровозы оборудованы загрузочно-уплотняющим механизмом «ЭКО-ПРЕСС» с высоким коэффициентом уплотнения, удобной и безопасной работой, малой продолжительностью цикла уплотнения и эффективным подпрессованием мусора в кузове.
Электронное управление позволяет работать в 3-х режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Оно имеет защиту от неправильного включения, при срабатывании которой выключается насос.
Уплотнение мусора осуществляется в автоматическом или ручном режиме прессующей плитой при подпрессовывании выталкивающей плитой.
Бытовые отходы выгружаются выталкивающей плитой при поднятом заднем борте. Выталкивающая плита расположена в уплотнительном отсеке кузова в прямолинейных направляющих и имеет износостойкие элементы. Движение плиты осуществляет телескопический гидроцилиндр двойного действия. Автоматические фиксаторы заднего борта обеспечивают надежное удержание как при уплотнении мусора, так и при транспортировке. Закрывание и открывание фиксаторов производится при движении штока гидроцилиндра подъема борта.
Устройство для загрузки позволяет осуществлять захват металлических и пластиковых стандартных контейнеров объемом: 0.12, 0.24, 0.8 и 1.1 м3.
Комплектация:
- с гидроавтоматикой;
- при комплектации системой автоматического управления (САУ) появляется возможность автоматизированных циклов уплотнения ТБО.
Варианты исполнения кузова:
- каркасный;
- бескаркасный.
Технические характеристики:
| МК-4449-08 | МКЗ-4704-01 | МКЗ-4704-02 | МКЗ-4804-01 | МКЗ-44004-01 | МКЗ-44004-02 | МКЗ-44504 |
Тип базового шасси | КАМАЗ-6520-3072-73 | КАМАЗ-65115-1071-62 | КАМАЗ-65115-1041-62 | КАМАЗ-65115-1041-D3 | КАМАЗ-65115-1071-65 | КАМАЗ-65115-1041-65 | КАМАЗ-65115-30 |
Колёсная формула | 6?4 | 6?4 | 6?4 | 6?4 | 6?4 | 6?4 | 6?4 |
Двигатель | КАМАЗ 740.730 | КАМАЗ-740.62-280 | КАМАЗ-740.62-280 | CUMMINS 6ISBe285 | КАМАЗ-740.65-240 | КАМАЗ-740.65-240 | КАМАЗ 820.60-260 газотурбинный |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | четырехтактный, газовый, с турбокомпрессором |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 294 (400) | 206 (280) | 206 (280) | 207,2 (282) | 176 (240) | 176 (240) | 191 (260) |
Объём кузова полезный, м3 | 27 | 19,5±0,2 | 19,5±0,2 | 19,5±0,2 | 19,5±0,2 | 19,5±0,2 | 19,5±0,2 |
Полная масса транспортного средства, кг | 33100 | 22245 | 25200 | 25200 | 22400 | 25200 | 25200 |
Масса вывозимого мусора (не более), кг | 16225 | 7500 | 10100 | 10100 | 7500 | 10100 | 10100 |
Коэффициент уплотнения мусора | до 7 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 |
Усилие прессования, кгс | 25000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
Объём загрузочного бункера, м3 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Грузоподъёмность загрузочного механизма, кг | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Грузоподъёмность портального механизма, кг | 3000 | до 1500±150 | до 1500±150 | до 1500±150 | до 1500±150 | до 1500±150 | до 1500±150 |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10100х2550х3690 | 9580?2500?3580 | 9300?2500?3580 | 9300?2500?3580 | 9580?2500?3580 | 9300?2500?3580 | 9530?2500?3580 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.